Numarul de zile necesare culegeri datelor pentru un sondaj
Numarul de zile necesare culegeri datelor pentru un sondaj se stabileste in functie de numarul de operatori alocati acestei actiuni, volumul esantionului si numarul de itemi (indicatori-intrebari) ai sondajului. Conform datelor din tabelele urmatoare se solicita asigurarea cazarii de catre Beneficiar si i se acorda acestuia reducerea prezentata in oferta de preturi. Pentru sezonul rece (toamna-iarna), precum si pentru sondaje efectuate in mai multe orase/comune (de exemplu: sondaje pe judet) la fiecare 3 zile din tabele mai este necesara inca una.
Exemplu: Tabel cu numarul de zile necesare culegerii datelor pentru un sondaj la care se aloca 4 operatori.
Nr.intrebari | 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 |
Pers. intr-o zi | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
1-100 pers. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
101-200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
201-300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 |
301-400 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 |
401-500 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 25 |
Numarul de zile necesare prelucrarii datelor
(in functie de care se va stabili data de predare a rezultatelor sondajului de opinie)
Nr.intrebari | 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 |
1-100 pers. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
101-200 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
201-300 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
301-400 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
401-500 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Obs.: Rezultatele pot fi predate mai repede, daca se achita o taxa de urgenta (detaliata la capitolul "Prelucrari").